sienos mūro sluoksnis | Šilumos perdavimo koeficientas {be apšiltinimo) U [W/(m2K0)] | "Multipor" sluoksnio storis (cm) | |||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
"Multipor" plokščių sluoksnio šiluminė varža, R [m2 K/W] | |||||||||||
1,16 | 1,40 | 1,86 | 2,33 | 2,79 | 3,26 | 3,72 | 4,19 | 4,65 | |||
apšiltintų sienų šilumos perdavimo koeficientas, U [W/{m2K}] | |||||||||||
Ytong Energo PP2/0,3 | 36,5 cm | 0.23 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0.15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
48 cm | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | |
Ytong Energo PP2/0,35 | 24 cm | 0,37 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |
30 cm | 0,30 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | |
Ytong Energo PP2/0,35 | 36,5 cm | 0,25 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
40 cm | 0,23 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0.11 | |
48 cm | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | |
Ytong Energo PP2,5/0,4 | 24 cm | 0,43 | - | - | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
30 cm | 0,35 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | |
36,5 cm | 0,29 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | |
Ytong PP3/0,5 | 24 cm | 0,53 | - | - | - | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
Ytong PP4/0,5 | |||||||||||
Ytong PP4/0,6 | 24 cm | 0,60 | - | - | - | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
Ytong PP5/0,6 | |||||||||||
Ytong PP5/0,7 | 24 cm | 0,73 | - | - | - | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
+370 685 79 474